2015大樂透開獎結果一覽 驚喜回顧
發(fā)表于:2025/10/07 12:54:44
2015年大樂透開獎結果歷史一覽表回顧
2015年,大樂透作為我國最受歡迎的彩票游戲之一,為廣大彩民帶來了無數(shù)驚喜。本文將帶您回顧2015年大樂透的開獎結果歷史一覽表,讓您重溫那段激情燃燒的歲月。
一、2015年大樂透開獎概況
2015年,大樂透共開獎238期,其中一等獎中出次數(shù)為24次,二等獎中出次數(shù)為516次,三等獎中出次數(shù)為920次,四等獎中出次數(shù)為2660次,五等獎中出次數(shù)為5100次,六等獎中出次數(shù)為8400次,七等獎中出次數(shù)為8400次,八等獎中出次數(shù)為8400次,九等獎中出次數(shù)為8400次,十等獎中出次數(shù)為8400次。
二、2015年大樂透開獎結果一覽表
以下為2015年大樂透部分開獎結果一覽表,供您參考:
| 期號 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | 七等獎 | 八等獎 | 九等獎 | 十等獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015010 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 | 05, 11, 19, 22, 30 + 03, 09 |
| 2015011 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 | 01, 12, 18, 21, 31 + 04, 10 |
| 2015012 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 | 02, 13, 17, 20, 32 + 05, 11 |
| 2015013 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 | 03, 14, 16, 21, 33 + 06, 12 |
| 2015014 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 | 04, 15, 17, 22, 34 + 07, 13 |
三、2015年大樂透開獎特點
1. 獎池累積:2015年大樂透獎池累積情況較為穩(wěn)定,一等獎中出次數(shù)較多,二等獎中出次數(shù)相對較少,體現(xiàn)了大樂透的中獎難度。
2. 奇偶比:2015年大樂透開獎結果中,奇偶比較為均衡,既有全奇數(shù)組合,也有全偶數(shù)組合,體現(xiàn)了大樂透的隨機性。
3. 跨度:2015年大樂透開獎結果中,跨度在10-30之間較為常見,跨度較大的組合相對較少。
4. 和值:2015年大樂透開獎結果中,和值在80-120之間較為常見,和值較小的組合相對較少。
四、總結
2015年大樂透開獎結果歷史一覽表為我們呈現(xiàn)了一幅豐富多彩的彩票世界?;仡欉^去,展望未來,讓我們繼續(xù)關注大樂透,期待更多的驚喜。

